DC
Finanzas
Facturación
Emite, cobra y da seguimiento a facturas y cotizaciones.
Facturado
$13,770
Cobrado
$6,840
Por Cobrar
$6,930
Facturas
5
| Factura | Cliente | Emisión | Vencimiento | Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2409 | La Placita Bar | 17 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | $1,240 | Pagado | Ver Demo |
| F-2408 | Distribuidora Caribeña | 15 Jul 2026 | 29 Jul 2026 | $3,800 | Pendiente | |
| F-2407 | Hotel Condado | 12 Jul 2026 | 26 Jul 2026 | $5,600 | Pagado | |
| F-2406 | Ron & Cigars PR | 10 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | $2,150 | Enviado | |
| F-2405 | Bar Boricua | 05 Jul 2026 | 19 Jul 2026 | $980 | Vencido |
